Tokens / Solana
Updated 09:07 UTC on 31 Oct 2026Hot Solana tokens today, checked for rugs
114 Solana tokens checked by SheetScore as of 09:07 UTC on 31 Oct 2026, refreshed every 15 minutes: 108 passing, 6 caution, 0 failed. Highest-liquidity passing: PUMP (94/95), $30.9M liquidity.
How SheetScore works · /tokens.json114 tokens are on our list on Solana today (22 hot, 92 established): 108 low or moderate risk, 6 elevated or high, 0 failed on SheetScore, our 0–95 rug-risk score. Each page has the real contract address, other tokens using its name and where to buy.
Token not on the list? Check any token by contract address, or in Telegram with @DexSheetBot (add to your group).
| Token | SheetScore | 24h vol |
|---|---|---|
| ZEC bridgedZcashBuy | 94 · Low risk | $22.9M |
| HYPE bridgedHYPEBuy | 94 · Low risk | $18.5M |
| PUMPPumpBuy | 94 · Low risk | $16M |
| OREOREBuy | 94 · Low risk | $12.9M |
| ONeONeBuy | 88 · Low risk | $9.33M |
| BIRBMoonbirdsBuy | 95 · Low risk | $6.38M |
| MPLXMetaplex TokenBuy | 94 · Low risk | $4.86M |
| STONKSTONKBuy | 95 · Low risk | $4.71M |
| GTA6GTA VIBuy | 89 · Low risk | $4.17M |
| TRUMPOFFICIAL TRUMPBuy | 95 · Low risk | $4.09M |
| CARDSCollector CryptBuy | 95 · Low risk | $4.02M |
| RAYRaydiumBuy | 92 · Low risk | $3.18M |
| NEAR bridgedNEARBuy | 94 · Low risk | $2.98M |
| KMNOKaminoBuy | 95 · Low risk | $2.9M |
| NIONigga Its OverBuy | 79 · Moderate risk | $2.8M |
| JUPJupiterBuy | 95 · Low risk | $2.55M |
| PEPE bridgedPepeBuy | 89 · Low risk | $2.3M |
| ANSEMThe Black BullBuy | 95 · Low risk | $2.03M |
| TRXTRONBuy | 94 · Low risk | $1.95M |
| JOBDogWifJobBuy | 64 · Elevated risk | $1.46M |
| HIHYPER INUBuy | 64 · Elevated risk | $1.46M |
| BPBackpackBuy | 88 · Low risk | $1.45M |
| CATECatecoinBuy | 95 · Low risk | $1.42M |
| METMeteoraBuy | 95 · Low risk | $1.4M |
| SaturweenSaturweenBuy | 89 · Low risk | $1.23M |
| PENGUPudgy PenguinsBuy | 95 · Low risk | $1.21M |
| USELESSUSELESS COINBuy | 95 · Low risk | $1.08M |
| CRAMERInverse Cramer IndexBuy | 50 · Elevated risk | $1.06M |
| GATOGTA6CATBuy | 89 · Low risk | $948K |
| DacityDacity CoinBuy | 79 · Moderate risk | $888K |
| FartcoinFartcoinBuy | 95 · Low risk | $851K |
| ANTFUNAntFun BlockChainBuy | 95 · Low risk | $819K |
| ORCAOrcaBuy | 94 · Low risk | $793K |
| SPX bridgedSPX6900 (Wormhole)Buy | 94 · Low risk | $722K |
| BonkBonkBuy | 95 · Low risk | $717K |
| swarmsswarmsBuy | 95 · Low risk | $706K |
| FLOATFLOATBuy | 64 · Elevated risk | $690K |
| SISuper InuBuy | 89 · Low risk | $668K |
| BOMEBOOK OF MEMEBuy | 95 · Low risk | $666K |
| MASKNullmaskBuy | 87 · Low risk | $630K |
| ZCATAnonymous CatBuy | 87 · Low risk | $610K |
| PYTHPyth NetworkBuy | 95 · Low risk | $589K |
| AUTOHastra AUTOBuy | 85 · Low risk | $576K |
| CLAUDIAClaudiaBuy | 79 · Moderate risk | $551K |
| GLITCHInfinite Money GlitchBuy | 79 · Moderate risk | $535K |
| $WIFdogwifhatBuy | 95 · Low risk | $512K |
| MEWcat in a dogs worldBuy | 95 · Low risk | $506K |
| batonbatonBuy | 89 · Low risk | $500K |
| DOODDoodlesBuy | 95 · Low risk | $467K |
| jeffjeffBuy | 64 · Elevated risk | $446K |
| SAPLINGSaplingBuy | 89 · Low risk | $438K |
| arcAI Rig ComplexBuy | 95 · Low risk | $398K |
| PURRHypurrBuy | 85 · Low risk | $389K |
| neetNotInEmploymentEducationTrainingBuy | 95 · Low risk | $365K |
| JTOJITOBuy | 95 · Low risk | $363K |
| POPCATPopcatBuy | 95 · Low risk | $323K |
| ██████Buy | 79 · Moderate risk | $320K |
| GRIFFAINtest griffain.comBuy | 95 · Low risk | $314K |
| jellyjellyjelly-my-jellyBuy | 95 · Low risk | $281K |
| GRASSGrassBuy | 94 · Low risk | $279K |
| ALCHAlchemist AIBuy | 95 · Low risk | $278K |
| 2ZDoubleZeroBuy | 93 · Low risk | $274K |
| METAMetaDAOBuy | 94 · Low risk | $268K |
| TROLLTROLLBuy | 95 · Low risk | $265K |
| LIT bridgedLighterBuy | 94 · Low risk | $265K |
| PAIDPaidBuy | 89 · Low risk | $263K |
| ZEREBROzerebroBuy | 95 · Low risk | $234K |
| wXRPWrapped XRPBuy | 90 · Low risk | $224K |
| pippinPippinBuy | 95 · Low risk | $209K |
| AgenCAgenCBuy | 95 · Low risk | $204K |
| WETHumidiFi TokenBuy | 95 · Low risk | $202K |
| JEANPHILJean PhilBuy | 89 · Low risk | $195K |
| ZBCNZebec NetworkBuy | 95 · Low risk | $174K |
| PUMPCADEPUMPCADEBuy | 95 · Low risk | $170K |
| CREDCredible FinanceBuy | 94 · Low risk | $163K |
| BanComedianBuy | 95 · Low risk | $160K |
| PnutPeanut the SquirrelBuy | 95 · Low risk | $154K |
| FRONTIERAI FrontierBuy | 79 · Moderate risk | $149K |
| BCBCGame CoinBuy | 95 · Low risk | $143K |
| FOOfficial FOBuy | 94 · Low risk | $136K |
| IDLEIdleMineBuy | 90 · Low risk | $121K |
| NOSNosanaBuy | 95 · Low risk | $118K |
| threethree.wsBuy | 95 · Low risk | $112K |
| AGAINAh Shit, Here We Go AgainBuy | 89 · Low risk | $111K |
| CHILLGUYJust a chill guyBuy | 95 · Low risk | $107K |
| HUMAHuma FinanceBuy | 95 · Low risk | $105K |
| SKRSeekerBuy | 94 · Low risk | $105K |
| DBRdeBridgeBuy | 95 · Low risk | $104K |
| HNTHelium Network TokenBuy | 93 · Low risk | $102K |
| ACTAct I : The AI ProphecyBuy | 95 · Low risk | $99.1K |
| PONKEPONKEBuy | 93 · Low risk | $97.3K |
| e/accEffective AccelerationismBuy | 89 · Low risk | $96.1K |
| GOATGoatseus MaximusBuy | 95 · Low risk | $94.1K |
| MOODENGMoo DengBuy | 95 · Low risk | $87.2K |
| TDCCPTDCCPBuy | 95 · Low risk | $63.4K |
| BertBertram The PomeranianBuy | 95 · Low risk | $62.4K |
| MEMagic EdenBuy | 95 · Low risk | $56.8K |
| FARTBOYFARTBOYBuy | 95 · Low risk | $49.5K |
| GIGAGIGACHADBuy | 95 · Low risk | $46.8K |
| THEROSTHEROSBuy | 95 · Low risk | $37.9K |
| MELANIAMelania MemeBuy | 95 · Low risk | $29.2K |
| FWOGFWOGBuy | 95 · Low risk | $22K |
| DADDYDADDY TATEBuy | 95 · Low risk | $15.9K |
| ARXArciumBuy | 95 · Low risk | $15.3K |
| VerseVerse WorldBuy | 95 · Low risk | $10.6K |
| RETARDIORETARDIOBuy | 95 · Low risk | $9.88K |
| MNDEMarinadeBuy | 95 · Low risk | $8.83K |
| PRIZEPrize ProtocolBuy | 95 · Low risk | $7.7K |
| GOHOMEGOHOMEBuy | 95 · Low risk | $7.51K |
| HAROLDHaroldBuy | 95 · Low risk | $5.47K |
| WOULDwouldBuy | 95 · Low risk | $4.77K |
| SIGMASIGMABuy | 95 · Low risk | $2.95K |
| WOLFWolfBuy | 95 · Low risk | $2.31K |
| YZYYZYBuy | 59 · Elevated risk | $121 |
Ranked by 24h volume, counted up to 25× each token's liquidity so thin, wash-traded pools can't top the list.
How a token gets on this list
We list a token when it has real liquidity and trading volume and is trending on more than one source, or when it is a large, long-running token people keep buying. A paid DexScreener boost alone never gets a token listed. Every listed token gets an automated rug check scored as SheetScore, from 0 to 95: whether it can be sold, who can change its rules, whether its liquidity is real, who holds the supply, and its track record. Tokens that fail are still listed, with a warning and no buy links, because "is it a scam?" deserves an answer. Full methodology.
Failed today
No token on our list failed its rug check in the last 7 days.
All tokens that failed in the last 30 days · Score-change feed (RSS)
New to this? How to buy meme coins · How to spot a rug pull · Compare trading fees
Not financial advice. A token appears here because of trading demand, not because we recommend it. Rug checks are automated and dated; read the methodology for what they can and cannot catch. Archive: tokens that failed in the last 30 days · score changes as RSS or JSON. Data for agents: /tokens.json · MCP server.