Hot tokens today, checked for rugs
378 tokens checked by SheetScore across 7 chains as of 09:07 UTC on 31 Oct 2026, refreshed every 15 minutes: 337 passing, 36 caution, 2 failed, 3 unrated. Highest-liquidity passing: ARK (94/95), $58.3M liquidity.
How SheetScore works · /tokens.json378 tokens are on our list on Solana, Ethereum, Base, BNB Chain, Arbitrum, Robinhood Chain and HyperEVM today (35 hot, 343 established): 337 low or moderate risk, 36 elevated or high, 2 failed, 3 unrated on SheetScore, our 0–95 rug-risk score. Each page has the real contract address, other tokens using its name and where to buy.
Token not on the list? Check any token by contract address, or in Telegram with @DexSheetBot (add to your group).
| Token | SheetScore | 24h vol |
|---|---|---|
| AKEAKE · BNB ChainBuy | 94 · Low risk | $37.4M |
| QQuack AI Token · BNB ChainBuy | 94 · Low risk | $33.1M |
| IDOLMEET48 Token · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $43.1M |
| ZIGZigCoin · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $24.4M |
| ZEC bridgedZcash · SolanaBuy | 94 · Low risk | $22.9M |
| XDPDoppler · BaseBuy | 89 · Low risk | $18.7M |
| HYPE bridgedHYPE · SolanaBuy | 94 · Low risk | $18.5M |
| NILNillion · EthereumBuy | 80 · Low risk | $16.6M |
| PEPEPepe · EthereumBuy | 95 · Low risk | $16.2M |
| PUMPPump · SolanaBuy | 94 · Low risk | $16M |
| AEROAero · BaseBuy | 95 · Low risk | $14.7M |
| OREORE · SolanaBuy | 94 · Low risk | $12.9M |
| UNIUniswap · EthereumBuy | 94 · Low risk | $11.8M |
| LINKChainLink Token · EthereumBuy | 95 · Low risk | $9.77M |
| ONeONe · SolanaBuy | 88 · Low risk | $9.33M |
| PONSPons · Robinhood ChainBuy | 95 · Low risk | $8.8M |
| VIRTUALVirtual Protocol · BaseBuy | 94 · Low risk | $8.34M |
| TAKETAKE · BNB ChainBuy | 88 · Low risk | $7.33M |
| ARBArbitrum · ArbitrumBuy | 86 · Low risk | $7.21M |
| ZAMAZama · EthereumBuy | 83 · Low risk | $6.6M |
| ONOrochi Network Token · BNB ChainBuy | 86 · Low risk | $6.59M |
| VVVVenice Token · BaseBuy | 94 · Low risk | $6.57M |
| DGAIDGrid AI · BNB ChainBuy | 89 · Low risk | $6.48M |
| BIRBMoonbirds · SolanaBuy | 95 · Low risk | $6.38M |
| BEAMBeam · EthereumBuy | 94 · Low risk | $5.37M |
| AAVEAave Token · EthereumBuy | 89 · Low risk | $5.37M |
| MPLXMetaplex Token · SolanaBuy | 94 · Low risk | $4.86M |
| STONKSTONK · SolanaBuy | 95 · Low risk | $4.71M |
| AEROAerodrome · BaseBuy | 95 · Low risk | $4.61M |
| GTA6GTA VI · SolanaBuy | 89 · Low risk | $4.17M |
| PRIMEHastra PRIME · EthereumBuy | 59 · Elevated risk | $4.09M |
| TRUMPOFFICIAL TRUMP · SolanaBuy | 95 · Low risk | $4.09M |
| CARDSCollector Crypt · SolanaBuy | 95 · Low risk | $4.02M |
| ARKARK · BNB ChainBuy | 94 · Low risk | $3.92M |
| ZECZcash Token · BNB ChainBuy | 59 · Elevated risk | $3.9M |
| AGTAlaya Governance Token · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $3.75M |
| CTMc8ntinuum · EthereumBuy | 94 · Low risk | $3.7M |
| CakePancakeSwap Token · BNB ChainBuy | 94 · Low risk | $3.49M |
| DOSDAPPOS · BNB ChainBuy | 89 · Low risk | $3.3M |
| RAYRaydium · SolanaBuy | 92 · Low risk | $3.18M |
| ENAENA · EthereumBuy | 89 · Low risk | $3.05M |
| AIArtificial Inu · Robinhood ChainBuy | 94 · Low risk | $3.02M |
| NEAR bridgedNEAR · SolanaBuy | 94 · Low risk | $2.98M |
| MORPHOMorpho Token · BaseBuy | 86 · Low risk | $2.96M |
| JAGENTJAGENT · BNB ChainBuy | 64 · Elevated risk | $2.92M |
| KMNOKamino · SolanaBuy | 95 · Low risk | $2.9M |
| NIONigga Its Over · SolanaBuy | 79 · Moderate risk | $2.8M |
| ZROLayerZero · BaseBuy | 94 · Low risk | $2.8M |
| BLESSBless Token · BNB ChainBuy | 73 · Moderate risk | $2.69M |
| JUPJupiter · SolanaBuy | 95 · Low risk | $2.55M |
| cbXRPCoinbase Wrapped XRP · BaseBuy | 74 · Moderate risk | $2.53M |
| BB · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $2.5M |
| EVAAEVAA · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $2.46M |
| SAFUFunds Are Safu · BNB ChainBuy | 79 · Moderate risk | $2.49M |
| KNTQKinetiq Governance Token · HyperEVMBuy | 81 · Low risk | $2.33M |
| SKYSKY Governance Token · EthereumBuy | 95 · Low risk | $2.31M |
| PEPE bridgedPepe · SolanaBuy | 89 · Low risk | $2.3M |
| UBUnibase · BNB ChainBuy | 94 · Low risk | $2.19M |
| CASHCATCash Cat · Robinhood ChainBuy | 95 · Low risk | $2.07M |
| ANSEMThe Black Bull · SolanaBuy | 95 · Low risk | $2.03M |
| PIZZAPizza · Robinhood ChainBuy | 64 · Elevated risk | $2.02M |
| HANAHana Token · BNB ChainBuy | 59 · Elevated risk | $2.02M |
| SPSuper Pepe · EthereumBuy | 64 · Elevated risk | $2.01M |
| TRXTRON · SolanaBuy | 94 · Low risk | $1.95M |
| SISuper Inu · EthereumBuy | 64 · Elevated risk | $1.95M |
| IRYSIrys · BNB ChainBuy | 86 · Low risk | $1.8M |
| SPXSPX6900 · EthereumBuy | 95 · Low risk | $1.7M |
| HUMAHuma Finance · BNB ChainBuy | 82 · Low risk | $1.6M |
| XPINXPIN Token · BNB ChainBuy | 59 · Elevated risk | $1.58M |
| JOBDogWifJob · SolanaBuy | 64 · Elevated risk | $1.46M |
| HIHYPER INU · SolanaBuy | 64 · Elevated risk | $1.46M |
| BPBackpack · SolanaBuy | 88 · Low risk | $1.45M |
| CATECatecoin · SolanaBuy | 95 · Low risk | $1.42M |
| ASTERAster · BNB ChainBuy | 59 · Elevated risk | $1.4M |
| METMeteora · SolanaBuy | 95 · Low risk | $1.4M |
| MarsCoinMarsCoin · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $1.38M |
| ONDOOndo · EthereumBuy | 94 · Low risk | $1.37M |
| TAGTagger · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $1.33M |
| ELSAElsa · BaseBuy | 95 · Low risk | $1.27M |
| SaturweenSaturween · SolanaBuy | 89 · Low risk | $1.23M |
| PENGUPudgy Penguins · SolanaBuy | 95 · Low risk | $1.21M |
| CRVCurve DAO Token · EthereumBuy | 95 · Low risk | $1.13M |
| GANGGang · BNB ChainBuy | 79 · Moderate risk | $1.12M |
| MHORSEMEME HORSE · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $1.12M |
| AXISAxis Token · BaseBuy | 59 · Elevated risk | $1.12M |
| USELESSUSELESS COIN · SolanaBuy | 95 · Low risk | $1.08M |
| CRAMERInverse Cramer Index · SolanaBuy | 50 · Elevated risk | $1.06M |
| RAINRAIN · ArbitrumBuy | 86 · Low risk | $1.03M |
| NOVAAINovaAI · Robinhood ChainBuy | 89 · Low risk | $1.02M |
| AIOTOKZOO · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $1M |
| BANANAS31Banana For Scale · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $993K |
| AZTECAZTEC · EthereumBuy | 83 · Low risk | $989K |
| GATOGTA6CAT · SolanaBuy | 89 · Low risk | $948K |
| LSKLisk · EthereumBuy | 94 · Low risk | $936K |
| ADIADI · EthereumBuy | 86 · Low risk | $909K |
| ZENHorizen · BaseBuy | 95 · Low risk | $907K |
| 币安人生币安人生 · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $894K |
| msUSDMetronome Synth USD · BaseBuy | 83 · Low risk | $891K |
| DacityDacity Coin · SolanaBuy | 79 · Moderate risk | $888K |
| QNTQuant · EthereumBuy | 59 · Elevated risk | $874K |
| PENDLEPendle · ArbitrumBuy | 89 · Low risk | $871K |
| FartcoinFartcoin · SolanaBuy | 95 · Low risk | $851K |
| FOREVERForever · Robinhood ChainBuy | 59 · Elevated risk | $834K |
| DIEMDiem · BaseBuy | 93 · Low risk | $822K |
| ANTFUNAntFun BlockChain · SolanaBuy | 95 · Low risk | $819K |
| BASBNB Attestation · BNB ChainBuy | 59 · Elevated risk | $810K |
| ORCAOrca · SolanaBuy | 94 · Low risk | $793K |
| COAIChainOpera AI · BNB ChainBuy | 86 · Low risk | $784K |
| LINKChainLink Token · ArbitrumBuy | 89 · Low risk | $777K |
| SPX bridgedSPX6900 (Wormhole) · SolanaBuy | 94 · Low risk | $722K |
| BonkBonk · SolanaBuy | 95 · Low risk | $717K |
| swarmsswarms · SolanaBuy | 95 · Low risk | $706K |
| BANKLorenzo Governance Token · BNB ChainBuy | 87 · Low risk | $695K |
| FLOATFLOAT · SolanaBuy | 64 · Elevated risk | $690K |
| SISuper Inu · SolanaBuy | 89 · Low risk | $668K |
| BOMEBOOK OF MEME · SolanaBuy | 95 · Low risk | $666K |
| MASKNullmask · SolanaBuy | 87 · Low risk | $630K |
| STARStarpower Network · BNB ChainBuy | 59 · Elevated risk | $619K |
| ZCATAnonymous Cat · SolanaBuy | 87 · Low risk | $610K |
| AAVEAave Token · ArbitrumBuy | 89 · Low risk | $597K |
| PYTHPyth Network · SolanaBuy | 95 · Low risk | $589K |
| LITLighter · Ethereum | Unrated | $588K |
| CVXConvex Token · EthereumBuy | 91 · Low risk | $578K |
| AUTOHastra AUTO · SolanaBuy | 85 · Low risk | $576K |
| ATAPRO oracle Token · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $551K |
| CLAUDIAClaudia · SolanaBuy | 79 · Moderate risk | $551K |
| GLITCHInfinite Money Glitch · SolanaBuy | 79 · Moderate risk | $535K |
| $WIFdogwifhat · SolanaBuy | 95 · Low risk | $512K |
| MEWcat in a dogs world · SolanaBuy | 95 · Low risk | $506K |
| batonbaton · SolanaBuy | 89 · Low risk | $500K |
| DOODDoodles · SolanaBuy | 95 · Low risk | $467K |
| jeffjeff · SolanaBuy | 64 · Elevated risk | $446K |
| SAPLINGSapling · SolanaBuy | 89 · Low risk | $438K |
| 龙虾龙虾 · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $432K |
| APEApeCoin · EthereumBuy | 95 · Low risk | $426K |
| UNIUniswap · ArbitrumBuy | 89 · Low risk | $425K |
| NESTNest · HyperEVMBuy | 81 · Low risk | $417K |
| SHFLShuffle · EthereumBuy | 95 · Low risk | $408K |
| arcAI Rig Complex · SolanaBuy | 95 · Low risk | $398K |
| PRIORSPriors Agents · Robinhood ChainBuy | 89 · Low risk | $396K |
| 牛来牛来 · BNB ChainBuy | 89 · Low risk | $393K |
| PURRHypurr · SolanaBuy | 85 · Low risk | $389K |
| ETHFIether.fi governance token · EthereumBuy | 95 · Low risk | $386K |
| neetNotInEmploymentEducationTraining · SolanaBuy | 95 · Low risk | $365K |
| JTOJITO · SolanaBuy | 95 · Low risk | $363K |
| GRTGraph Token · EthereumBuy | 94 · Low risk | $362K |
| KOMAKoma Inu · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $344K |
| QUIDSquid · BaseBuy | 89 · Low risk | $343K |
| CHIPChip · ArbitrumBuy | 80 · Low risk | $328K |
| WOOWootrade Network · EthereumBuy | 95 · Low risk | $324K |
| POPCATPopcat · SolanaBuy | 95 · Low risk | $323K |
| ██████ · SolanaBuy | 79 · Moderate risk | $320K |
| GRIFFAINtest griffain.com · SolanaBuy | 95 · Low risk | $314K |
| PENDLEPendle · EthereumBuy | 94 · Low risk | $314K |
| LDOLido DAO Token · EthereumBuy | 94 · Low risk | $312K |
| BNKRBankrCoin · BaseBuy | 95 · Low risk | $311K |
| FUNFunFair · EthereumBuy | 89 · Low risk | $303K |
| BasecatBasecat · BaseBuy | 59 · Elevated risk | $291K |
| WALLETAmbire Wallet · EthereumBuy | 94 · Low risk | $285K |
| jellyjellyjelly-my-jelly · SolanaBuy | 95 · Low risk | $281K |
| GRASSGrass · SolanaBuy | 94 · Low risk | $279K |
| ALCHAlchemist AI · SolanaBuy | 95 · Low risk | $278K |
| 2ZDoubleZero · SolanaBuy | 93 · Low risk | $274K |
| METAMetaDAO · SolanaBuy | 94 · Low risk | $268K |
| TROLLTROLL · SolanaBuy | 95 · Low risk | $265K |
| LIT bridgedLighter · SolanaBuy | 94 · Low risk | $265K |
| PAIDPaid · SolanaBuy | 89 · Low risk | $263K |
| FLUIDFluid · EthereumBuy | 89 · Low risk | $256K |
| EDELEdel · BaseBuy | 95 · Low risk | $252K |
| RLBRollbit Coin · EthereumBuy | 74 · Moderate risk | $238K |
| mubarakmubarak · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $238K |
| ZEREBROzerebro · SolanaBuy | 95 · Low risk | $234K |
| FLOKIFLOKI · EthereumBuy | 95 · Low risk | $231K |
| TRUETrue · BaseBuy | 94 · Low risk | $229K |
| PODDolphin · BaseBuy | 59 · Elevated risk | $228K |
| B3B3 · BaseBuy | 95 · Low risk | $228K |
| 1INCH1INCH Token · EthereumBuy | 95 · Low risk | $224K |
| wXRPWrapped XRP · SolanaBuy | 90 · Low risk | $224K |
| NPCNon-Playable Coin · EthereumBuy | 95 · Low risk | $224K |
| PURRPurr · HyperEVMBuy | 84 · Low risk | $219K |
| SKYAISKYAI · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $219K |
| BabyDogeBaby Doge Coin · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $212K |
| pippinPippin · SolanaBuy | 95 · Low risk | $209K |
| NOCKNock · BaseBuy | 94 · Low risk | $207K |
| SHIBSHIBA INU · EthereumBuy | 95 · Low risk | $206K |
| CGPTChainGPT · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $204K |
| AgenCAgenC · SolanaBuy | 95 · Low risk | $204K |
| WETHumidiFi Token · SolanaBuy | 95 · Low risk | $202K |
| MKRMaker · EthereumBuy | 91 · Low risk | $200K |
| JEANPHILJean Phil · SolanaBuy | 89 · Low risk | $195K |
| MoolahMoolah · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $193K |
| 44 · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $186K |
| 哈基米哈基米 · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $186K |
| BRETTBrett · BaseBuy | 95 · Low risk | $182K |
| ZBCNZebec Network · SolanaBuy | 95 · Low risk | $174K |
| SurplusSurplus Intelligence · BaseBuy | 91 · Low risk | $174K |
| PUMPCADEPUMPCADE · SolanaBuy | 95 · Low risk | $170K |
| MogMog Coin · EthereumBuy | 95 · Low risk | $170K |
| CREDCredible Finance · SolanaBuy | 94 · Low risk | $163K |
| BanComedian · SolanaBuy | 95 · Low risk | $160K |
| CATSimons Cat · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $160K |
| MNTMantle · EthereumBuy | 86 · Low risk | $157K |
| 我踏马来了我踏马来了 · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $156K |
| AVNTVeranta · BaseBuy | 93 · Low risk | $155K |
| FOMO人生FOMO金库 · BNB ChainBuy | 89 · Low risk | $155K |
| SPKSpark · EthereumBuy | 95 · Low risk | $154K |
| PnutPeanut the Squirrel · SolanaBuy | 95 · Low risk | $154K |
| VSNVision · ArbitrumBuy | 59 · Elevated risk | $153K |
| DRVDerive · HyperEVMBuy | 78 · Moderate risk | $150K |
| FRONTIERAI Frontier · SolanaBuy | 79 · Moderate risk | $149K |
| BCBCGame Coin · SolanaBuy | 95 · Low risk | $143K |
| SYRUPSyrup Token · EthereumBuy | 89 · Low risk | $143K |
| SUPERSuperFarm · EthereumBuy | 59 · Elevated risk | $140K |
| MORPHOMorpho Token · EthereumBuy | 86 · Low risk | $136K |
| FOOfficial FO · SolanaBuy | 94 · Low risk | $136K |
| DRBDebtReliefBot · BaseBuy | 95 · Low risk | $134K |
| PARTIPARTI Token · BNB ChainBuy | 94 · Low risk | $130K |
| CRVCurve DAO Token · ArbitrumBuy | 89 · Low risk | $128K |
| TUTTutorial · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $128K |
| CheemsCheems · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $127K |
| NeiroNeiro · EthereumBuy | 95 · Low risk | $122K |
| IDLEIdleMine · SolanaBuy | 90 · Low risk | $121K |
| BroccoliCZ'S DOG · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $119K |
| NOSNosana · SolanaBuy | 95 · Low risk | $118K |
| threethree.ws · SolanaBuy | 95 · Low risk | $112K |
| AGAINAh Shit, Here We Go Again · SolanaBuy | 89 · Low risk | $111K |
| GMXGMX · ArbitrumBuy | 94 · Low risk | $107K |
| CHILLGUYJust a chill guy · SolanaBuy | 95 · Low risk | $107K |
| HUMAHuma Finance · SolanaBuy | 95 · Low risk | $105K |
| SKRSeeker · SolanaBuy | 94 · Low risk | $105K |
| DBRdeBridge · SolanaBuy | 95 · Low risk | $104K |
| VSNVision · EthereumBuy | 59 · Elevated risk | $104K |
| HNTHelium Network Token · SolanaBuy | 93 · Low risk | $102K |
| ACTAct I : The AI Prophecy · SolanaBuy | 95 · Low risk | $99.1K |
| RAILRail · EthereumBuy | 94 · Low risk | $98.5K |
| PONKEPONKE · SolanaBuy | 93 · Low risk | $97.3K |
| e/accEffective Accelerationism · SolanaBuy | 89 · Low risk | $96.1K |
| FETFetch · EthereumBuy | 91 · Low risk | $95.4K |
| SIRENSIREN · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $94.4K |
| GOATGoatseus Maximus · SolanaBuy | 95 · Low risk | $94.1K |
| WKCWIKI CAT · BNB ChainBuy | 94 · Low risk | $91.1K |
| TWTTrust Wallet · BNB ChainBuy | 59 · Elevated risk | $90K |
| MOODENGMoo Deng · SolanaBuy | 95 · Low risk | $87.2K |
| ZROLayerZero · EthereumBuy | 94 · Low risk | $87.1K |
| OLASAutonolas · EthereumBuy | 94 · Low risk | $85.6K |
| TREETree · EthereumBuy | 90 · Low risk | $85.1K |
| OHMOlympus · EthereumBuy | 94 · Low risk | $82.5K |
| REIUnit 00 - Rei · BaseBuy | 95 · Low risk | $81.7K |
| KTAKeeta · BaseBuy | 95 · Low risk | $80.6K |
| COMPCompound · EthereumBuy | 95 · Low risk | $80.5K |
| BeatBeat Token · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $79.8K |
| EDGEEdge · BaseBuy | 86 · Low risk | $76.2K |
| SAPIENSapien · Base | Unrated | $76K |
| DRVDerive · EthereumBuy | 86 · Low risk | $72.6K |
| FLOCKFLock.io · BaseBuy | 80 · Low risk | $71K |
| EGL1EGL1 · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $69.4K |
| SSVSSV Token · EthereumBuy | 90 · Low risk | $69.1K |
| ANVLAnvil · EthereumBuy | 95 · Low risk | $68.3K |
| TOSHIToshi · BaseBuy | 95 · Low risk | $67.3K |
| TIGThe Innovation Game · BaseBuy | 94 · Low risk | $64.8K |
| YFIyearn.finance · EthereumBuy | 94 · Low risk | $63.7K |
| TDCCPTDCCP · SolanaBuy | 95 · Low risk | $63.4K |
| WLDWorldcoin · EthereumBuy | 89 · Low risk | $63.1K |
| BertBertram The Pomeranian · SolanaBuy | 95 · Low risk | $62.4K |
| EIGENEigen · EthereumBuy | 86 · Low risk | $61.2K |
| ATHAethir Token · EthereumBuy | 93 · Low risk | $61K |
| REDRedstone · EthereumBuy | 95 · Low risk | $59.8K |
| SUSHISushiToken · EthereumBuy | 94 · Low risk | $59.3K |
| MEMagic Eden · SolanaBuy | 95 · Low risk | $56.8K |
| COWCoW Protocol Token · EthereumBuy | 59 · Elevated risk | $55.1K |
| UMIAUmia · BaseBuy | 59 · Elevated risk | $54.5K |
| HOLOHoloworld AI · BNB ChainBuy | 93 · Low risk | $54.2K |
| FARTBOYFARTBOY · SolanaBuy | 95 · Low risk | $49.5K |
| GIGAGIGACHAD · SolanaBuy | 95 · Low risk | $46.8K |
| SIGNALSignal · HyperEVMBuy | 84 · Low risk | $46.5K |
| CLANKERtokenbot · BaseBuy | 95 · Low risk | $45.4K |
| SERVOpenServ · EthereumBuy | 82 · Low risk | $45K |
| XVSVenus · BNB ChainBuy | 94 · Low risk | $44.4K |
| CFGCentrifuge · EthereumBuy | 94 · Low risk | $41.4K |
| BGBBitgetToken · EthereumBuy | 95 · Low risk | $41.1K |
| GTCGitcoin · EthereumBuy | 89 · Low risk | $40.9K |
| COCOcoco · BNB ChainBuy | 95 · Low risk | $40.2K |
| TRACTrace Token · EthereumBuy | 59 · Elevated risk | $39.6K |
| USUALUSUAL · EthereumBuy | 89 · Low risk | $39.3K |
| THEROSTHEROS · SolanaBuy | 95 · Low risk | $37.9K |
| XCNChain · EthereumBuy | 95 · Low risk | $37.5K |
| HHumanity · EthereumBuy | 80 · Low risk | $36.4K |
| burnBurnedFi · BNB ChainBuy | 94 · Low risk | $36.3K |
| RSRReserve Rights · EthereumBuy | 86 · Low risk | $35.8K |
| EULEuler · EthereumBuy | 94 · Low risk | $33.5K |
| VIRTUALVirtual Protocol · EthereumBuy | 95 · Low risk | $33.4K |
| ELONDogelon · EthereumBuy | 95 · Low risk | $31.8K |
| M87Messier · EthereumBuy | 74 · Moderate risk | $30.8K |
| wojakwojak · EthereumBuy | 95 · Low risk | $30.7K |
| $PAALPAAL AI · EthereumBuy | 95 · Low risk | $30K |
| FORMFour · BNB ChainBuy | 59 · Elevated risk | $29.2K |
| MELANIAMelania Meme · SolanaBuy | 95 · Low risk | $29.2K |
| AWEAWE Network · BaseBuy | 85 · Low risk | $28.1K |
| Oo1.exchange · BaseBuy | 95 · Low risk | $28K |
| BITCOINHarryPotterObamaSonic10Inu · EthereumBuy | 95 · Low risk | $27.9K |
Ranked by 24h volume, counted up to 25× each token's liquidity so thin, wash-traded pools can't top the list. 2 failed in the last 7 days.
Showing the top 300 of 378. Full list: /tokens.json.
How a token gets on this list
We list a token when it has real liquidity and trading volume and is trending on more than one source, or when it is a large, long-running token people keep buying. A paid DexScreener boost alone never gets a token listed. Every listed token gets an automated rug check scored as SheetScore, from 0 to 95: whether it can be sold, who can change its rules, whether its liquidity is real, who holds the supply, and its track record. Tokens that fail are still listed, with a warning and no buy links, because "is it a scam?" deserves an answer. Full methodology.
Failed today
Tokens on our list with a fatal finding in the last 7 days. They keep their page, with no buy links, so "is it a scam?" has an answer.
- Paper Papertrade · Robinhood Chain
liquidity down 98% · 04:10 UTC on 31 Oct 2026 - Claude Claude · Base
one wallet holds 99.5% · 22:43 UTC on 30 Oct 2026
All tokens that failed in the last 30 days · Score-change feed (RSS)
New to this? How to buy meme coins · How to spot a rug pull · Compare trading fees
Not financial advice. A token appears here because of trading demand, not because we recommend it. Rug checks are automated and dated; read the methodology for what they can and cannot catch. Archive: tokens that failed in the last 30 days · score changes as RSS or JSON. Data for agents: /tokens.json · MCP server.