Tokens / BNB Chain
Updated 09:07 UTC on 31 Oct 2026Hot BNB Chain tokens today, checked for rugs
71 BNB Chain tokens checked by SheetScore as of 09:07 UTC on 31 Oct 2026, refreshed every 15 minutes: 62 passing, 9 caution, 0 failed. Highest-liquidity passing: ARK (94/95), $58.3M liquidity.
How SheetScore works · /tokens.json71 tokens are on our list on BNB Chain today (4 hot, 67 established): 62 low or moderate risk, 9 elevated or high, 0 failed on SheetScore, our 0–95 rug-risk score. Each page has the real contract address, other tokens using its name and where to buy.
Token not on the list? Check any token by contract address, or in Telegram with @DexSheetBot (add to your group).
| Token | SheetScore | 24h vol |
|---|---|---|
| AKEAKEBuy | 94 · Low risk | $37.4M |
| QQuack AI TokenBuy | 94 · Low risk | $33.1M |
| IDOLMEET48 TokenBuy | 95 · Low risk | $43.1M |
| ZIGZigCoinBuy | 95 · Low risk | $24.4M |
| TAKETAKEBuy | 88 · Low risk | $7.33M |
| ONOrochi Network TokenBuy | 86 · Low risk | $6.59M |
| DGAIDGrid AIBuy | 89 · Low risk | $6.48M |
| ARKARKBuy | 94 · Low risk | $3.92M |
| ZECZcash TokenBuy | 59 · Elevated risk | $3.9M |
| AGTAlaya Governance TokenBuy | 95 · Low risk | $3.75M |
| CakePancakeSwap TokenBuy | 94 · Low risk | $3.49M |
| DOSDAPPOSBuy | 89 · Low risk | $3.3M |
| JAGENTJAGENTBuy | 64 · Elevated risk | $2.92M |
| BLESSBless TokenBuy | 73 · Moderate risk | $2.69M |
| BBBuy | 95 · Low risk | $2.5M |
| EVAAEVAABuy | 95 · Low risk | $2.46M |
| SAFUFunds Are SafuBuy | 79 · Moderate risk | $2.49M |
| UBUnibaseBuy | 94 · Low risk | $2.19M |
| HANAHana TokenBuy | 59 · Elevated risk | $2.02M |
| IRYSIrysBuy | 86 · Low risk | $1.8M |
| HUMAHuma FinanceBuy | 82 · Low risk | $1.6M |
| XPINXPIN TokenBuy | 59 · Elevated risk | $1.58M |
| ASTERAsterBuy | 59 · Elevated risk | $1.4M |
| MarsCoinMarsCoinBuy | 95 · Low risk | $1.38M |
| TAGTaggerBuy | 95 · Low risk | $1.33M |
| GANGGangBuy | 79 · Moderate risk | $1.12M |
| MHORSEMEME HORSEBuy | 95 · Low risk | $1.12M |
| AIOTOKZOOBuy | 95 · Low risk | $1M |
| BANANAS31Banana For ScaleBuy | 95 · Low risk | $993K |
| 币安人生币安人生Buy | 95 · Low risk | $894K |
| BASBNB AttestationBuy | 59 · Elevated risk | $810K |
| COAIChainOpera AIBuy | 86 · Low risk | $784K |
| BANKLorenzo Governance TokenBuy | 87 · Low risk | $695K |
| STARStarpower NetworkBuy | 59 · Elevated risk | $619K |
| ATAPRO oracle TokenBuy | 95 · Low risk | $551K |
| 龙虾龙虾Buy | 95 · Low risk | $432K |
| 牛来牛来Buy | 89 · Low risk | $393K |
| KOMAKoma InuBuy | 95 · Low risk | $344K |
| mubarakmubarakBuy | 95 · Low risk | $238K |
| SKYAISKYAIBuy | 95 · Low risk | $219K |
| BabyDogeBaby Doge CoinBuy | 95 · Low risk | $212K |
| CGPTChainGPTBuy | 95 · Low risk | $204K |
| MoolahMoolahBuy | 95 · Low risk | $193K |
| 44Buy | 95 · Low risk | $186K |
| 哈基米哈基米Buy | 95 · Low risk | $186K |
| CATSimons CatBuy | 95 · Low risk | $160K |
| 我踏马来了我踏马来了Buy | 95 · Low risk | $156K |
| FOMO人生FOMO金库Buy | 89 · Low risk | $155K |
| PARTIPARTI TokenBuy | 94 · Low risk | $130K |
| TUTTutorialBuy | 95 · Low risk | $128K |
| CheemsCheemsBuy | 95 · Low risk | $127K |
| BroccoliCZ'S DOGBuy | 95 · Low risk | $119K |
| SIRENSIRENBuy | 95 · Low risk | $94.4K |
| WKCWIKI CATBuy | 94 · Low risk | $91.1K |
| TWTTrust WalletBuy | 59 · Elevated risk | $90K |
| BeatBeat TokenBuy | 95 · Low risk | $79.8K |
| EGL1EGL1Buy | 95 · Low risk | $69.4K |
| HOLOHoloworld AIBuy | 93 · Low risk | $54.2K |
| XVSVenusBuy | 94 · Low risk | $44.4K |
| COCOcocoBuy | 95 · Low risk | $40.2K |
| burnBurnedFiBuy | 94 · Low risk | $36.3K |
| FORMFourBuy | 59 · Elevated risk | $29.2K |
| TSTTestBuy | 95 · Low risk | $24.8K |
| NOXONOXOBuy | 89 · Low risk | $16.4K |
| FroggieFroggieBuy | 95 · Low risk | $14K |
| STRXStrikeXBuy | 74 · Moderate risk | $10.9K |
| TPTTokenPocket TokenBuy | 95 · Low risk | $9.96K |
| GIGGLEGiggle FundBuy | 95 · Low risk | $3.64K |
| LUCiCLucidum CoinBuy | 95 · Low risk | $3.62K |
| KOGEBNB48 Club TokenBuy | 95 · Low risk | $2.15K |
| APESAPESBuy | 94 · Low risk | $1 |
Ranked by 24h volume, counted up to 25× each token's liquidity so thin, wash-traded pools can't top the list.
How a token gets on this list
We list a token when it has real liquidity and trading volume and is trending on more than one source, or when it is a large, long-running token people keep buying. A paid DexScreener boost alone never gets a token listed. Every listed token gets an automated rug check scored as SheetScore, from 0 to 95: whether it can be sold, who can change its rules, whether its liquidity is real, who holds the supply, and its track record. Tokens that fail are still listed, with a warning and no buy links, because "is it a scam?" deserves an answer. Full methodology.
Failed today
No token on our list failed its rug check in the last 7 days.
All tokens that failed in the last 30 days · Score-change feed (RSS)
New to this? How to buy meme coins · How to spot a rug pull · Compare trading fees
Not financial advice. A token appears here because of trading demand, not because we recommend it. Rug checks are automated and dated; read the methodology for what they can and cannot catch. Archive: tokens that failed in the last 30 days · score changes as RSS or JSON. Data for agents: /tokens.json · MCP server.