Tokens / Ethereum
Updated 09:07 UTC on 31 Oct 2026Hot Ethereum tokens today, checked for rugs
121 Ethereum tokens checked by SheetScore as of 09:07 UTC on 31 Oct 2026, refreshed every 15 minutes: 106 passing, 13 caution, 0 failed, 2 unrated. Highest-liquidity passing: UNI (94/95), $37.1M liquidity.
How SheetScore works · /tokens.json121 tokens are on our list on Ethereum today (2 hot, 119 established): 106 low or moderate risk, 13 elevated or high, 0 failed, 2 unrated on SheetScore, our 0–95 rug-risk score. Each page has the real contract address, other tokens using its name and where to buy.
Token not on the list? Check any token by contract address, or in Telegram with @DexSheetBot (add to your group).
| Token | SheetScore | 24h vol |
|---|---|---|
| NILNillionBuy | 80 · Low risk | $16.6M |
| PEPEPepeBuy | 95 · Low risk | $16.2M |
| UNIUniswapBuy | 94 · Low risk | $11.8M |
| LINKChainLink TokenBuy | 95 · Low risk | $9.77M |
| ZAMAZamaBuy | 83 · Low risk | $6.6M |
| BEAMBeamBuy | 94 · Low risk | $5.37M |
| AAVEAave TokenBuy | 89 · Low risk | $5.37M |
| PRIMEHastra PRIMEBuy | 59 · Elevated risk | $4.09M |
| CTMc8ntinuumBuy | 94 · Low risk | $3.7M |
| ENAENABuy | 89 · Low risk | $3.05M |
| SKYSKY Governance TokenBuy | 95 · Low risk | $2.31M |
| SPSuper PepeBuy | 64 · Elevated risk | $2.01M |
| SISuper InuBuy | 64 · Elevated risk | $1.95M |
| SPXSPX6900Buy | 95 · Low risk | $1.7M |
| ONDOOndoBuy | 94 · Low risk | $1.37M |
| CRVCurve DAO TokenBuy | 95 · Low risk | $1.13M |
| AZTECAZTECBuy | 83 · Low risk | $989K |
| LSKLiskBuy | 94 · Low risk | $936K |
| ADIADIBuy | 86 · Low risk | $909K |
| QNTQuantBuy | 59 · Elevated risk | $874K |
| LITLighter | Unrated | $588K |
| CVXConvex TokenBuy | 91 · Low risk | $578K |
| APEApeCoinBuy | 95 · Low risk | $426K |
| SHFLShuffleBuy | 95 · Low risk | $408K |
| ETHFIether.fi governance tokenBuy | 95 · Low risk | $386K |
| GRTGraph TokenBuy | 94 · Low risk | $362K |
| WOOWootrade NetworkBuy | 95 · Low risk | $324K |
| PENDLEPendleBuy | 94 · Low risk | $314K |
| LDOLido DAO TokenBuy | 94 · Low risk | $312K |
| FUNFunFairBuy | 89 · Low risk | $303K |
| WALLETAmbire WalletBuy | 94 · Low risk | $285K |
| FLUIDFluidBuy | 89 · Low risk | $256K |
| RLBRollbit CoinBuy | 74 · Moderate risk | $238K |
| FLOKIFLOKIBuy | 95 · Low risk | $231K |
| 1INCH1INCH TokenBuy | 95 · Low risk | $224K |
| NPCNon-Playable CoinBuy | 95 · Low risk | $224K |
| SHIBSHIBA INUBuy | 95 · Low risk | $206K |
| MKRMakerBuy | 91 · Low risk | $200K |
| MogMog CoinBuy | 95 · Low risk | $170K |
| MNTMantleBuy | 86 · Low risk | $157K |
| SPKSparkBuy | 95 · Low risk | $154K |
| SYRUPSyrup TokenBuy | 89 · Low risk | $143K |
| SUPERSuperFarmBuy | 59 · Elevated risk | $140K |
| MORPHOMorpho TokenBuy | 86 · Low risk | $136K |
| NeiroNeiroBuy | 95 · Low risk | $122K |
| VSNVisionBuy | 59 · Elevated risk | $104K |
| RAILRailBuy | 94 · Low risk | $98.5K |
| FETFetchBuy | 91 · Low risk | $95.4K |
| ZROLayerZeroBuy | 94 · Low risk | $87.1K |
| OLASAutonolasBuy | 94 · Low risk | $85.6K |
| TREETreeBuy | 90 · Low risk | $85.1K |
| OHMOlympusBuy | 94 · Low risk | $82.5K |
| COMPCompoundBuy | 95 · Low risk | $80.5K |
| DRVDeriveBuy | 86 · Low risk | $72.6K |
| SSVSSV TokenBuy | 90 · Low risk | $69.1K |
| ANVLAnvilBuy | 95 · Low risk | $68.3K |
| YFIyearn.financeBuy | 94 · Low risk | $63.7K |
| WLDWorldcoinBuy | 89 · Low risk | $63.1K |
| EIGENEigenBuy | 86 · Low risk | $61.2K |
| ATHAethir TokenBuy | 93 · Low risk | $61K |
| REDRedstoneBuy | 95 · Low risk | $59.8K |
| SUSHISushiTokenBuy | 94 · Low risk | $59.3K |
| COWCoW Protocol TokenBuy | 59 · Elevated risk | $55.1K |
| SERVOpenServBuy | 82 · Low risk | $45K |
| CFGCentrifugeBuy | 94 · Low risk | $41.4K |
| BGBBitgetTokenBuy | 95 · Low risk | $41.1K |
| GTCGitcoinBuy | 89 · Low risk | $40.9K |
| TRACTrace TokenBuy | 59 · Elevated risk | $39.6K |
| USUALUSUALBuy | 89 · Low risk | $39.3K |
| XCNChainBuy | 95 · Low risk | $37.5K |
| HHumanityBuy | 80 · Low risk | $36.4K |
| RSRReserve RightsBuy | 86 · Low risk | $35.8K |
| EULEulerBuy | 94 · Low risk | $33.5K |
| VIRTUALVirtual ProtocolBuy | 95 · Low risk | $33.4K |
| ELONDogelonBuy | 95 · Low risk | $31.8K |
| M87MessierBuy | 74 · Moderate risk | $30.8K |
| wojakwojakBuy | 95 · Low risk | $30.7K |
| $PAALPAAL AIBuy | 95 · Low risk | $30K |
| BITCOINHarryPotterObamaSonic10InuBuy | 95 · Low risk | $27.9K |
| SANDSANDBuy | 87 · Low risk | $27.9K |
| MASKMask NetworkBuy | 95 · Low risk | $25.4K |
| WLFIWorld Liberty FinancialBuy | 86 · Low risk | $24.3K |
| RPLRocket Pool ProtocolBuy | 95 · Low risk | $23K |
| AURORAAuroraBuy | 95 · Low risk | $22.4K |
| WOJAKWojak CoinBuy | 95 · Low risk | $21.4K |
| FTFlying TulipBuy | 59 · Elevated risk | $18.4K |
| HUNTHuntToken | Unrated | $18.2K |
| WOLFLandwolfBuy | 95 · Low risk | $17.1K |
| MTXMatrixBuy | 86 · Low risk | $15.9K |
| AIOZAIOZ NetworkBuy | 59 · Elevated risk | $15.3K |
| pepecoinpepeCoinBuy | 95 · Low risk | $15.1K |
| BONEBONE SHIBASWAPBuy | 94 · Low risk | $15K |
| MOCAMocaBuy | 95 · Low risk | $14.3K |
| REKTRektBuy | 95 · Low risk | $13.3K |
| ANYONEANyONe ProtocolBuy | 74 · Moderate risk | $13K |
| API3API3Buy | 94 · Low risk | $11K |
| XYOXY OracleBuy | 95 · Low risk | $10.8K |
| NEXONexoBuy | 89 · Low risk | $10.4K |
| TOKENTokenFiBuy | 90 · Low risk | $9.83K |
| ANDYAndyBuy | 95 · Low risk | $9.11K |
| CNFIConnect FinancialBuy | 80 · Low risk | $8.45K |
| BATBasic Attention TokenBuy | 95 · Low risk | $8.35K |
| ENSEthereum Name ServiceBuy | 94 · Low risk | $8.04K |
| BALBalancerBuy | 94 · Low risk | $7.19K |
| PEASPeapodsBuy | 95 · Low risk | $6.7K |
| HAIRHairDAO TokenBuy | 90 · Low risk | $6.07K |
| JOEJoe CoinBuy | 95 · Low risk | $4.95K |
| HERAHera TokenBuy | 59 · Elevated risk | $4.93K |
| OSAKOsaka ProtocolBuy | 89 · Low risk | $4.79K |
| ZRX0x Protocol TokenBuy | 95 · Low risk | $4.57K |
| SDTStake DAO TokenBuy | 90 · Low risk | $2.69K |
| NOWChangeNOWBuy | 95 · Low risk | $2.68K |
| KNCKyber Network Crystal v2Buy | 86 · Low risk | $1.99K |
| PCPentagonChainBuy | 83 · Low risk | $1.55K |
| SFISpiceBuy | 95 · Low risk | $1.32K |
| LONTokenlonBuy | 94 · Low risk | $1.03K |
| BBaselineBuy | 73 · Moderate risk | $85 |
| ESPEspressoBuy | 59 · Elevated risk | $20 |
| $MBG$MBG TokenBuy | 74 · Moderate risk | $6 |
| WBTWBTBuy | 59 · Elevated risk | $5 |
| GEKKOGekkoBuy | 94 · Low risk | $1 |
Ranked by 24h volume, counted up to 25× each token's liquidity so thin, wash-traded pools can't top the list.
How a token gets on this list
We list a token when it has real liquidity and trading volume and is trending on more than one source, or when it is a large, long-running token people keep buying. A paid DexScreener boost alone never gets a token listed. Every listed token gets an automated rug check scored as SheetScore, from 0 to 95: whether it can be sold, who can change its rules, whether its liquidity is real, who holds the supply, and its track record. Tokens that fail are still listed, with a warning and no buy links, because "is it a scam?" deserves an answer. Full methodology.
Failed today
No token on our list failed its rug check in the last 7 days.
All tokens that failed in the last 30 days · Score-change feed (RSS)
New to this? How to buy meme coins · How to spot a rug pull · Compare trading fees
Not financial advice. A token appears here because of trading demand, not because we recommend it. Rug checks are automated and dated; read the methodology for what they can and cannot catch. Archive: tokens that failed in the last 30 days · score changes as RSS or JSON. Data for agents: /tokens.json · MCP server.